Informazioni aggiuntive
Alimentazione | Diesel |
---|---|
Marca |
Pressione di lavoro | 7 bar |
Aria resa | 5200 l/min |
Pressione minima di lavoro | 5 bar |
Trasmissione motore - gruppo vite | trasmissione diretta |
Capacità circuito olio | 9 l |
Livello sonoro standard | < 98 LwA |
Batteria | 680 A |
Capacità serbatoio carburante | 50 l |
Consumo orario | 6,7 l/h |
Marca motore | Perkins Stage IIIA |
Configurazione motore | 4 tempi-in linea-iniezione diretta |
Cilindrata | 2216 cc |
Numero cilindri | 4 |
Aspirazione | naturale |
Max potenza motore 2450 giri/min | 37 kW – 50,0 HP |
Velocità motore max/min | 2900/1700 giri/min |
Sistema di raffreddamento | acqua |
Capacità impianto raffreddamento | 8 l |
Capacità impianto lubrificazione | 9 l |
Sistema di lubrificazione | olio |
Peso assale frenato/non frenato | 870/850 Kg |
Alimentazione | Diesel |
---|---|
Marca |